Schneider Electric LC1K ACArt.nr: 28110825
Produktinformasjon
Egenskaper
- AC3 9A 4 kW 1sl hj.kontakt 220 VAC
Tekniske data: | ||
Koordinasjonstype | AC-4AC-3AC-1 | |
Antall poler | 3P | |
Bakkedriftsstrøm | 20 A (på < 50 °C) AC AC-1 for effektkrets ved <= 440 V 9 AAC AC-3 for effektkrets ved <= 440 V 16 A (på < 70 °C) AC AC-1 for effektkrets ved 690 V | |
Type kontrollkrets | AC ved 50/60 Hz | |
Manøverspenning | 220–230 V AC 50/60 Hz | |
Motoreffekt | 2,2 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ved 440 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ved 480 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ved 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW ved 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 2,2 kW ved 400 V AC 50/60 Hz AC-4 | |
Overspenningskategori | III | |
[Ith] konvensjonell termisk strøm ukapslet montering | 20 A 50 °C for effektkrets // 10 A 50 °C for signaleringskrets | |
Irms klassifisert lukket kapasitet | 110 A AC for effektkrets i samsvar med NF C 63-110 110 A AC for effektkrets i samsvar med IEC 60947 110 A AC for signaleringskrets i samsvar med IEC 60947 | |
Bakkebrytningsevne | 110 A ved 415 V i samsvar med IEC 60947 110 A ved 440 V i samsvar med IEC 60947 80 A ved 500 V i samsvar med IEC 60947 110 A ved 220...230 V i samsvar med IEC 60947 110 A ved 380...400 V i samsvar med IEC 60947 70 A ved 660...690 V i samsvar med IEC 60947 | |
Anbefalt sikringsstørrelse | 25 A gG ved <= 440 V for effektkrets 25 A aM for effektkrets 10 A gG for signaleringskrets i samsvar med IEC 60947 10 A gG for signaleringskrets i samsvar med VDE 0660 | |
Gjennomsnittlig impedans | 3 mOhm 50 Hz – Ith 20 A for effektkrets | |
Isolasjonsresistens | > 10 MOhm for signaleringskrets | |
Starteffekt / hulleffekt | 30 VA / 4,5 VA (på 20 °C) | |
Varmeavgivelse | 1,3W | |
Manøvreringsspenningsbegrensning | 0,8...1,15 Uc (på < 50 °C)operative: //0,2...0,75 Uc (på < 50 °C)drop-out | |
Maksimalt arbeidsområde | 3600 cyc/h | |
Signalkretsfrekvens | <= 400 Hz | |
Minste brytestrøm | 5 V for signaleringskrets | |
Minste brytespenning | 17 V for signaleringskrets | |
Arbeidstid | 10...20 ms spyleavaktivering og lukkende kontakt åpner // 10...20 ms spyleavaktivering og lukkende kontakt lukker | |
Sikkerhetspålitelighetsnivå | B10d = 1369863 sykluskontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 sykluskontaktor med mekanisk last i samsvar med EN/ISO 13849-1 | |
Ikke overlappingsavstand | 0,5 mm | |
Standarder | EN 60669-1/ | |
Produktsertifiseringer | FIMKO // CE // SEMKO // NEMKO | |
WEEE | Produktet må kasseres på EUs markeder i henhold til spesifikk kildesortering og aldri kasseres i husholdningsavfall. |
Spesifikasjoner
Serie Schneider Electric TeSys
EAN 3389110363876
Elnummer 4176031